Verkehrsclub VCD startet Petition gegen steigende ÖPNV-Preise
8. Januar 2015 | Umwelt + Verkehr | 3 KommentarePünktlich zum 1. August steigen in Halle (Saale) jedes Jahr die Preise für Bus und Straßenbahn. In diesem Jahr klettern die Preise um durchschnittlich 4,89 Prozent.
„Schluss mit den Fahrpreiserhöhungen im MDV“, heißt deshalb eine Petition des Verkehrsclub Deutschland (VCD). Ziel ist es, bis 7. März mindestens 5.000 Unterschriften zu sammeln, um diese dann den Stadträten und Kreistagen im Gebiet des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes zu überreichen. Die Fahrpreise für den öffentlichen Nahverkehr im MDV seien in den letzten Jahren schon auf europäisches Spitzenniveau gestiegen. Hier geht es zur Petition.
Der VCD fordert ein Ende der Preisrunden im MDV, die Entwicklung und Vorstellung eines schlüssigen und nachhaltigen Finanzierungskonzeptes ohne steigende Fahrpreise durch Einbeziehung aller alternativen Finanzierungsmöglichkeiten, eine Aussetzung der für den 1. August 2015 geplanten Preiserhöhung bis zur Vorlage dieses Finanzierungskonzeptes, sowie keine Abstriche am Fahrtenangebot, sondern den Erhalt und Ausbau eines öffentlichen Verkehrssystems mit hoher Qualität.
Zur Begründung führt der VCD auf, dass die ständigen Preissteigerungen Ergebnis einer Sparpolitik der öffentlichen Hand sind, die sich immer weiter aus der Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs zurückzieht, obwohl dieser zur Daseinsvorsorge zählt. Die Kostensteigerungen werden allein auf die Fahrgäste abgewälzt. Daher fällt die Preissteigerung zum 1. August 2015 für die meisten MDV-Tarife wieder deutlich höher aus als die Inflationsrate, die 2014 auf weniger als 1 Prozent gesunken ist.
Die HAVAG rechnet durch die Tariferhöhung mit Mehreinnahmen von einer Million Euro, geht aus Unterlagen hervor, die HalleSpektrum.de vorliegen. Die Preise für Kurzstrecken bleiben gleich, der Stundenfahrschein klettert dagegen um 10 Cent auf 2.20 Euro. Für einen Kinderfahrschein sind künftig 1.30 Euro (+10 Cent), die Vier-Fahrten-Karten 8.20 Euro (+40 Cent), die Tageskarte 5 Euro (+20 Cent), die Monatskarte 58.70 Euro (+3 Euro), die Azubi-Monatskarte 47 Euro (+2.40 Euro) fällig.
Allerdings können die erwarteten Mehrausgaben die Kostensteigerungen nicht decken. So braucht die HAVAG zwei Millionen Euro mehr. So klettern die Stromkosten um 241.000 Euro, die Lohnkosten klettern um 1,777 Millionen Euro. Die HAVAG will aber auch mehr in den Service investieren. Es gibt neue Automaten in den Fahrzeugen, die mit Geld funktionieren. Zudem soll ein serviceorientiertes Händlernetz in der Stadt aufgebaut werden. Die Verkehrsbetriebe wollen ihre Fahrscheine wieder verstärkt auch in kleinen Läden und Kiosken verkaufen.
Preise:
Ticket | Preis bisher | Preis künftig | Prozent |
Kurzstrecke | 1.50 Euro | 1.50 Euro | 0 |
4-Fahrten-Karte Kurzstrecke | 6.00 Euro | 6.00 Euro | 0 |
Einzelfahrschein Erwachsener | 2.10 Euro | 2.20 Euro | 4,80% |
Einzelfahrschein Kind | 1.20 Euro | 1.30 Euro | 8,30% |
4-Fahrten-Karte Erwachsener | 7.80 Euro | 8.20 Euro | 5,10% |
4-Fahrten-Karte Kind | 4.80 Euro | 5.20 Euro | 8,30% |
Tageskarte 1 Person | 4.80 Euro | 5.00 Euro | 4,20% |
Tageskarte 2 Personen | 7.20 Euro | 7.50 Euro | 4,20% |
Tageskarte 3 Personen | 9.60 Euro | 10.00 Euro | 4,20% |
Tageskarte 4 Personen | 12.00 Euro | 12.50 Euro | 4,20% |
Tageskarte 5 Personen | 14.40 Euro | 15.00 Euro | 4,20% |
Tageskarte Kind | 3.00 Euro | 3.00 Euro | 0,00% |
Extrakarte Gepäck | 1.40 Euro | 1.50 Euro | 7,10% |
Wochenkarte Erwachsener | 18.60 Euro | 19.60 Euro | 5,40% |
Wochenkarte Azubi | 14.90 Euro | 15.70 Euro | 5,40% |
Monatskarte Erwachsener | 55.70 Euro | 58.70 Euro | 5,40% |
Monatskarte 9 Uhr | 48.50 Euro | 51.70 Euro | 6,60% |
Monatskarte Azubi | 44.60 Euro | 47.00 Euro | 5,40% |
Monatskarte Fahrrad | 16.80 Euro | 18.00 Euro | 7,10% |
ABO Basis | 46.90 Euro | 49.40 Euro | 5,30% |
ABO Light | 44.60 Euro | 47.00 Euro | 5,40% |
ABO Premium | 52.90 Euro | 55.40 Euro | 4,70% |
ABO 9 Uhr | 38.50 Euro | 40.50 Euro | 5,20% |
ABO Azubi | 37.50 Euro | 39.50 Euro | 5,30% |
ABO Azubi Plus | 47.40 Euro | 49.40 Euro | 4,20% |
ABO Senior | 51.90 Euro | 51.90 Euro | 0,00% |
ABO Senior Partner | 31.90 Euro | 31.90 Euro | 0,00% |
MiniCard Halle | 17.40 Euro | 17.90 Euro | 2,90% |
MaxiMobilCard | 25.90 Euro | 26.50 Euro | 2,30% |
MaxiMobil-Teil | 8.50 Euro | 8.60 Euro | 1,20% |
SchülerRegioFlat | 8.40 Euro | 8.40 Euro | 0,00% |
Preise am Automaten im Fahrzeug | |||
4-Fahrten-Karte Kurzstrecke | 6.00 Euro | 6.00 Euro | 0 |
Einzelfahrschein Erwachsener | 1.90 Euro | 2.00 Euro | 5,30% |
Einzelfahrschein Kind | 1.10 Euro | 1.20 Euro | 9,10% |
Tageskarte 1 Person | 4.30 Euro | 4.50 Euro | 4,70% |
Tageskarte 2 Personen | 6.50 Euro | 6.80 Euro | 4,60% |
Tageskarte 3 Personen | 8.70 Euro | 9.00 Euro | 3,40% |
Tageskarte 4 Personen | 10.90 Euro | 11.30 Euro | 3,70% |
Tageskarte 5 Personen | 13.10 Euro | 13.50 Euro | 3,10% |
Tageskarte Kind | 2.80 Euro | 2.80 Euro | 0,00% |
Extrakarte Gepäck | 1.40 Euro | 1.50 Euro | 7,10% |
Kommentar schreiben
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
@nix idee: Du hast recht, der Preis für den Streckenkilometer sollte den Grundpreis bilden.
Vielleicht sollte man mal die Tarife entschlacken.
schon unterschrieben.