Sachsen-Anhalt: Zwei Corona-Neuinfektionen gemeldet

24. Mai 2020 | Nachrichten | Keine Kommentare

Magdeburg. Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Sachsen-Anhalt liegt bei 1.695 Fällen (Stand: 23. Mai, 12:12 Uhr).

Aktuell ergibt sich folgende Lage in den Landkreisen:

  • LK Altmarkkreis Salzwedel: 33 bestätigte Infektionen (+0 seit 21. Mai) | 0 verstorben
  • LK Anhalt Bitterfeld: 71 bestätigte Infektionen (+0 seit 21. Mai) | 2 verstorben
  • LK Börde: 158 bestätigte Infektionen (+0 seit 21. Mai) | 12 verstorben
  • LK Burgenlandkreis: 113 bestätigte Infektionen (+2 seit 21. Mai) | 2 verstorben
  • LK Harz: 258 bestätigte Infektionen (+0 seit 21. Mai) | 4 verstorben
  • LK Jerichower Land: 33 bestätigte Infektionen (+0 seit 21. Mai) | 2 verstorben
  • LK Mansfeld-Südharz: 50 bestätigte Infektionen (+0 seit 21. Mai) | 2 verstorben
  • LK Saalekreis: 127 bestätigte Infektionen (+0 seit 21. Mai) | 7 verstorben
  • LK Salzlandkreis: 68 bestätigte Infektionen (+0 seit 21. Mai) | 0 verstorben
  • LK Stendal: 107 bestätigte Infektionen (+0 seit 21. Mai) | 6 verstorben
  • LK Wittenberg: 154 bestätigte Infektionen (+0 seit 21. Mai) | 3 verstorben
  • SK Dessau: 66 bestätigte Infektionen (+0 seit 21. Mai) | 2 verstorben
  • SK Halle: 351 bestätigte Infektionen (+0 seit 21. Mai) | 11 verstorben
  • SK Magdeburg: 106 bestätigte Infektionen (+0 seit 21. Mai) | 1 verstorben

Gesamtergebnis: 1.695 bestätigte Infektionen (+0 seit 21. Mai) | 54 verstorben

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben