Der Einzelhandel in Sachsen-Anhalt hat im ersten Halbjahr 2026 weniger umgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes sank der Umsatz preisbereinigt um 2,4 Prozent. Nominal lag das Minus bei 0,7 Prozent. Auch die Zahl der Beschäftigten ging um 3,3 Prozent zurück.
Sowohl im Lebensmittelhandel als auch im Bereich der Nicht-Lebensmittel wurden reale Umsatzrückgänge verzeichnet. Besonders stark fiel das Minus an Tankstellen aus, wo der Umsatz preisbereinigt um 18,3 Prozent sank. Auch der Facheinzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren verzeichnete ein deutliches Minus von 9,2 Prozent.
Ein reales Umsatzplus meldete
lediglich der Einzelhandel mit sonstigen Gütern. Hier stiegen die
Umsätze preisbereinigt um 0,6 Prozent.
Umsatz und Beschäftigte im Einzelhandel (ohne Handel mit
Kraftfahrzeugen) in Sachsen-Anhalt von Januar bis Juni 2026 –
vorläufige Ergebnisse –
| Wirtschaftszweig | Umsatz Januar–Juni 2026 | ||
|
nominal (in jeweiligen Preisen |
real (in Preisen des Jahres 2015) |
||
| Einzelhandel mit Lebensmitteln | -0,7 | -2,1 | -3,3 |
| Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln | |||
| (einschl. Tankstellen) | -0,7 | -2,6 | -3,2 |
| Einzelhandel (ohne Handel mit Kfz) insgesamt | -0,7 | -2,4 | -3,3 |
| davon in Verkaufsräumen | |||
| mit Waren verschiedener Art (z. B. Super- | |||
| märkte, SB-Warenhäuser) | -0,3 | -1,7 | -4,3 |
| mit Nahrungs- und Genussmitteln, | |||
| Getränken und Tabakwaren (Facheinzelh.) | -5,7 | -9,2 | -2,8 |
| mit Motorenkraftstoffen (Tankstellen) | -9 | -18,3 | 2,1 |
| mit Geräten der Informations- und | |||
| Kommunikationstechnik | -1,9 | -2,4 | -1 |
| mit sonstigen Haushaltsgeräten, Textilien, | |||
| Heimwerker- und Einrichtungsbedarf | -4,9 | -5,3 | -5,8 |
| mit Verlagsprodukten, Sportausrüstungen | |||
| und Spielwaren | -3,5 | -3,3 | -2,9 |
| mit sonstigen Gütern | 2,1 | 0,6 | -0,8 |
| an Verkaufsständen und auf Märkten | -0,3 | -3 | -0,7 |
| Einzelhandel nicht in Verkaufsräumen, an | |||
| Verkaufsständen oder auf Märkten | 1,7 | -2,3 | -4,7 |
Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt
Stichworte: Einzelhandel, Umsatz, Beschäftigte, Sachsen-Anhalt, Wirtschaft